1.Mannschaft
  
    1. Kreisliga Männer      

    Abschlusstabelle:

        Mannschaft                      Sp.  Punkte  Spielverh.
     1. DJK Unterspiesheim              20   38: 2   174: 66
     2. DJK Schonungen/Mainberg         20   32: 8   166: 93
     3. TSV Gochsheim                   20   26:14   149:120
     4. SV Schwanfeld                   20   24:16   149:123
     5. TSV Grafenrheinfeld             20   23:17   145:119
     6. TSV Eßleben II                  20   22:18   149:127
     7. TSV Röthlein                    20   16:24   134:147
     8. SpVgg Hambach                   20   15:25   105:149
     9. DJK Schweinfurt II              20   12:28   103:161
    10. TSV Grettstadt                  20    7:33    81:162
    11. SV Oberwerrn II                 20    5:35    83:171
 
Vorrunde
Fr.	24.09.	20.00 Uhr      DJK Schonungen/Mbg. I - SV Schwanfeld           9:5  
Sa.	02.10.	14.00 Uhr      DJK Schweinfurt II - DJK Schonungen/Mbg. I      8:8
Fr.	08.10.	20.00 Uhr      DJK Unterspiesheim - DJK Schonungen/Mbg. I      9:6  
Fr.	15.10.	20.00 Uhr      TSV Röthlein - DJK Schonungen/Mbg. I            7:9
Fr.	29.10.	20.00 Uhr      DJK Schonungen/Mbg. I - TSV Eßleben II          9:7 
Do.	11.11.	20.00 Uhr      TSV Grettstadt - DJK Schonungen/Mbg. I          4:9
Fr.	19.11.	20.00 Uhr      DJK Schonungen/Mbg. I - TSV Gochsheim           8:8
Di.	23.11.	20.15 Uhr      SV Oberwerrn II - DJK Schonungen/Mbg. I         1:9  
Fr.	03.12.	20.00 Uhr      DJK Schonungen/Mbg. I - SpVgg Hambach           9:5
Fr.	10.12.	20.00 Uhr      DJK Schonungen/Mbg. I - TSV Grafenrheinfeld     5:9

Rückrunde
Fr.	14.01.	20.00 Uhr      SV Schwanfeld - DJK Schonungen/Mbg. I           5:9 
Fr.	21.01.	20.00 Uhr      DJK Schonungen/Mbg. I - DJK Schweinfurt II      9:0 
Fr.	28.01.	20.00 Uhr      DJK Schonungen/Mbg. I - DJK Unterspiesheim      4:9  
Fr.	18.02.	20.00 Uhr      DJK Schonungen/Mbg. I - TSV Röthlein            9:1  
Fr.	04.03.	20.00 Uhr      TSV Eßleben II - DJK Schonungen/Mbg. I          3:9 
Mo.	07.03.	20.00 Uhr      TSV Gochsheim - DJK Schonungen/Mbg. I           6:9 
Fr.	11.03.	20.00 Uhr      DJK Schonungen/Mbg. I - TSV Grettstadt          9:1  
Fr.	08.04.	20.00 Uhr      DJK Schonungen/Mbg. I - SV Oberwerrn II         9:1 
Sa.	16.04.	16.00 Uhr      SpVgg Hambach - DJK Schonungen/Mbg. I           0:9	  
Fr.	22.04.	20.00 Uhr      TSV Grafenrheinfeld - DJK Schonungen/Mbg. I     4:9
 
                                         Vorrunde ------------------   Rückrunde ------------------
VR/RR  Name                    Gesamt        1.PK  2.PK  3.PK  Total        1.PK  2.PK  3.PK  Total
01/01  Ulrich Haack         20  37: 1   10  20: 0              20: 0   10  17: 1              17: 1 
02/02  Christian May        18  14:17   10   7:12               7:12    8   7: 5               7: 5 
03/03  Christian Scheuring  20  18:16   10         10: 9       10: 9   10   1: 2  7: 5         8: 7
04/04  Axel Bullenkamp      17  14:13    8          4:11        4:11    9        10: 2        10: 2
05/05  Herbert Dorsch       16  13:13    9          2: 2  5: 8  7:10    7         2: 3   4: 0  6: 3
06/06  Herbert Riegler      20  16:13   10                8: 9  8: 9   10                8: 4  8: 4
07/07  Stefan Hofrichter     7   7: 1    3                3: 0  3: 0    4                4: 1  4: 1  
09/08  Roland Büttner        1   0: 1                                   1                0: 1  0: 1
14/13  Bruno May             1   1: 0                                   1                1: 0  1: 0 


Doppel:
Haack U./May C.             18       22: 0
Riegler H./Scheuring C.     20        9:11
Dorsch H./Bullenkamp A.      7        5: 2  
Dorsch H./Hofrichter S.      2        2: 2
Bullenkamp A./Hofrichter S.  7        5: 2
Büttner R./Bullenkamp A.     1        1: 0
Haack U./Bullenkamp A.       2        2: 0
Dorsch H./May B.             1        0: 1



Zurück