4.Mannschaft
  
    3. Kreisliga Ost Männer      

        Mannschaft                      Sp.  Punkte  Spielverh.
     1. SV Untereuerheim                18   31: 5   155: 65
     2. TG 1848 Schweinfurt             18   26:10   144:115
     3. SpVgg Hambach II                18   23:13   138: 95
     4. RV Soli Schweinfurt             18   22:14   129:112
     5. TSV Röthlein II                 18   17:19   129:126
     6. DJK Dürrfeld                    18   17:19   105:120
     7. SG Sennfeld II                  18   16:20   116:122
     8. DJK Schonungen/Mainberg IV      18   15:21   103:137
     9. TSV Grettstadt II               18   13:23   113:130
    10. TSV Gernach II                  18    0:36    52:162
 
Vorrunde
Do. 21.09.  20.00 Uhr	SpVgg Hambach II - DJK Schonungen/Mbg. IV       7:9
Fr. 29.09.  20.00 Uhr	DJK Schonungen/Mbg. IV - TSV Röthlein II        5:9
Fr. 06.10.  20.15 Uhr	RV Soli Schweinfurt - DJK Schonungen/Mbg. IV    6:9
Fr. 13.10.  20.00 Uhr	DJK Schonungen/Mbg. IV - DJK Dürrfeld           5:9
Fr. 20.10.  20.00 Uhr	TG 48 Schweinfurt - DJK Schonungen/Mbg. IV      9:6
Fr. 27.10.  20.00 Uhr	DJK Schonungen/Mbg. IV - SV Untereuerheim       0:9
Mi. 08.11.  19.30 Uhr	TSV Gernach II - DJK Schonungen/Mbg. IV         5:9
Fr. 17.11.  20.00 Uhr	DJK Schonungen/Mbg. IV - SG Sennfeld II         2:9
Fr. 24.11.  20.00 Uhr	DJK Schonungen/Mbg. IV - TSV Grettstadt II      9:7 


Rückrunde
Di. 09.01.  20.00 Uhr	TSV Grettstadt II - DJK Schonungen/Mbg. IV      9:2
Mo. 15.01.  20.00 Uhr	TSV Röthlein II - DJK Schonungen/Mbg. IV        8:8
Fr. 26.01.  20.00 Uhr	DJK Schonungen/Mbg. IV - SpVgg Hambach II       3:9
Sa. 24.02.  17.00 Uhr	SG Sennfeld II - DJK Schonungen/Mbg. IV         5:9
Fr. 02.03.  20.00 Uhr	DJK Schonungen/Mbg. IV - TG 48 Schweinfurt      9:7
Fr. 09.03.  19.30 Uhr	SV Untereuerheim - DJK Schonungen/Mbg. IV       9:5
Fr. 16.03.  20.00 Uhr	DJK Schonungen/Mbg. IV - RV Soli Schweinfurt    3:9
Mi. 21.03.  20.00 Uhr	DJK Dürrfeld - DJK Schonungen/Mbg. IV           9:1
Fr. 30.03.  20.00 Uhr	DJK Schonungen/Mbg. IV - TSV Gernach II         9:2
 
                                         Rückrunde -----------------   Vorrunde -------------------
VR/RR  Name                    Gesamt        1.PK  2.PK  3.PK  Total        1.PK  2.PK  3.PK  Total
19/19  Stefan Fuchs         10  15: 5    6   8: 4               8: 4    4   7: 1               7: 1
20/20  Thomas Fleischmann   16  15:17    9   8:10               8:10    7   7: 7               7: 7
21/21  Felix Gerhardt        9   5:11    2          0: 3        0: 3    7   2: 7   3: 1        5: 8
22/18a Thomas Göpfert        7   5: 6    7   1: 4   4: 2        5: 6
23/22  Walter Döll          17  15:14    9          5: 8  0: 1  5: 9    8   0: 2  10: 3       10: 5
24/18b Christoph Hartmann    3   2: 3    3          2: 3        2: 3      
25/24  Matthias Büttner     13  12: 9    7          0: 1  6: 3  6: 4    6          4: 5  2: 0  6: 5
26/23  Valentin Hofmann      0   0: 0
27/25  Gerold Scheuring      4   5: 1    3                4: 0  4: 0    1                1: 1  1: 1
28/27  Theo Schmitt          8   5: 8    2                0: 3  0: 3    6          0: 3  5: 2  5: 5
29/26  Julius Eschenbach     6   2: 8    2                1: 2  1: 2    4   0: 1   1: 1  0: 4  1: 6
30/28  Michael Kuhn          9   2:10    3                0: 2  0: 3    6          0: 1  2: 6  2: 7
31/29  Matthias Altenfelder  2   0: 3                                   2                0: 3  0: 3
32/30  Andreas Rottmann      2   0: 2                                   2                0: 2  0: 2
       *** kampflos ***          0: 2	



Zurück