Jugend
  
    2. Kreisliga West Jungen 

    Abschlusstabelle:

        Mannschaft                      Sp.  Punkte  Spielverh.
     1. TSV Bergrheinfeld I             14   23: 5   104: 47
     2. TG 1848 Schweinfurt             14   21: 7    99: 74
     3. TSV Waigolshausen               14   16:12    90: 72
     4. SV Schwanfeld III               14   14:14    86: 82
     5. DJK Schonungen/Mainberg         14   11:17    70: 85
     6. TSV Werneck                     13   10:16    74: 83
     7. RV Soli Schweinfurt             14    9:19    65: 95
     8. TSV Bergrheinfeld II            13    6:20    43: 93
 
Vorrunde
Sa. 23.09.  10.00 Uhr	DJK Schonungen/Mbg. - TSV Werneck            8:4
Di. 26.09.  18.30 Uhr	SV Schwanfeld III - DJK Schonungen/Mbg.      8:4 
Sa. 07.10.  10.00 Uhr	DJK Schonungen/Mbg. - TSV Bergrheinfeld      7:7
Fr. 13.10.  18.00 Uhr	TSV Waigolshausen - DJK Schonungen/Mbg.      6:8
Sa. 21.10.  10.00 Uhr	DJK Schonungen/Mbg. - RV Soli Schweinfurt    8:0
Fr. 27.10.  18.00 Uhr	TSV Bergrheinfeld II - DJK Schonungen/Mbg.   3:8
Sa. 18.11.  10.00 Uhr	DJK Schonungen/Mbg. - TG 1848 Schweinfurt    6:8

Rückrunde
Sa. 27.01.  10.00 Uhr	DJK Schonungen/Mbg. - SV Schwanfeld III      3:8
Fr. 02.02.  18.00 Uhr	TSV Bergrheinfeld - DJK Schonungen/Mbg.      8:0
Sa. 10.02.  10.00 Uhr	DJK Schonungen/Mbg. - TSV Waigolshausen      3:8
Do. 15.02.  18.00 Uhr	TSV Werneck - DJK Schonungen/Mbg.            8:0 (kampflos)
Mo. 26.02.  19.00 Uhr	TG 1848 Schweinfurt - DJK Schonungen/Mbg.    8:4
Di. 06.03.  18.00 Uhr	RV Soli Schweinfurt - DJK Schonungen/Mbg.    8:5
Sa. 17.03.  10.00 Uhr	DJK Schonungen/Mbg. - TSV Bergrheinfeld II   6:1
 
                                      Rückrunde ----------------------    Vorrunde -----------------------
VR/RR  Name                  Gesamt      Nr.1  Nr.2  Nr.3  Nr.4  Total       Nr.1  Nr.2  Nr.3  Nr.4  Total
01/--  Lorenz Rasev        6  14: 3                                       6  4: 2  5: 1  5: 0        14: 3 
02/--  Andreas Rottmann   12  20: 9   6  4: 2  4: 2  2: 0        10: 4    6  1: 5  6: 0  1: 0  2: 0  10: 5
03/--  Christian Reusch   12   8:19   5  0: 5  1: 4               1: 9    7  0: 5  1: 1  1: 3  5: 1   7:10
04/--  Kevin Hegmann      12  13:16   5  0: 4  0: 1  1: 2  2: 2   3: 9    7  0: 2  0: 2  4: 3  6: 0  10: 7
05/--  Konstantin Rasev    3   0: 6   3  0: 1        0: 3  0: 2   0: 6    
06/--  Rafaello Del Core   4   0:10   3        0: 1  0: 3  0: 3   0: 7    1        0: 1  0: 1  0: 1   0: 3
       *** kampflos ***        2:11
 



Zurück